CONCURSO DE BOLSAS DO ENSINO MÉDIO - CLASSIFICADOS PARA A 1ª SÉRIE DE 2018
COLÉGIO DRUMMOND - CONCURSO DE BOLSAS - 2018 | ||||||
RESULTADO FINAL - ESTUDANTES DO 9º ANO, QUE FARÃO A 1ª SÉRIE EM 2018 | ||||||
CLASSIFICAÇÃO | PREMIAÇÃO | CANDIDATO/A | INT. DE TEXTO | MATEMÁTICA | REDAÇÃO | TOTAL |
10 QUESTÕES | 15 QUESTÕES | 1 PROPOSTA | ||||
(20 PONTOS) | (30 PONTOS) | (50 PONTOS) | (100 PONTOS) | |||
1º lugar | BOLSA DE 100% | Mayron Roberto Schiavo Miquelino | 8 | 24 | 41 | 73 |
2º lugar | BOLSA DE 50% | Camily Vitória Bortolato Pelosi | 4 | 30 | 39 | 73 |
3º lugar | BOLSA DE 50% | Renata Aparecida Araujo | 14 | 16 | 42 | 72 |
4º lugar | BOLSA DE 50% | Hestefany Barbosa da Silva | 10 | 20 | 41 | 71 |
5º lugar | BOLSA DE 50% | Eduardo Franzoia Louzada | 14 | 22 | 34 | 70 |
6º lugar | BOLSA DE 50% | Gabriella Baziliche Castilho | 14 | 20 | 36 | 70 |
7º lugar | BOLSA DE 50% | Milene Lima Oliveira | 14 | 12 | 44 | 70 |
8º lugar | BOLSA DE 50% | Tainy Ferraresso Cocci Nunes | 12 | 18 | 39 | 69 |
9º lugar | BOLSA DE 50% | Tatiana Minson Niquele | 12 | 14 | 43 | 69 |
10º lugar | BOLSA DE 50% | Luana Aparecida Alves de Andrade | 10 | 16 | 42 | 68 |
11º lugar | BOLSA DE 50% | Mariana Moitinho Caetano | 12 | 14 | 42 | 68 |
12º lugar | BOLSA DE 50% | Julia Cavalari Moraes | 8 | 20 | 39 | 67 |
13º lugar | BOLSA DE 50% | Lorena Pazinato Corrêa | 10 | 16 | 41 | 67 |
14º lugar | BOLSA DE 50% | Anna Alyce Fidelis | 10 | 14 | 42 | 66 |
15º lugar | BOLSA DE 50% | Nathaly gabriely Mansano de Macedo | 14 | 16 | 36 | 66 |
16º lugar | BOLSA DE 50% | Yasmin Gomes Moraes | 10 | 16 | 40 | 66 |
17º lugar | BOLSA DE 30% | Amanda Fernanda Favor Longhi | 12 | 18 | 35 | 65 |
18º lugar | BOLSA DE 30% | Camily dos Santos Silva | 8 | 14 | 43 | 65 |
19º lugar | BOLSA DE 30% | João Vitor Hernandes Riche Justi | 8 | 18 | 38 | 64 |
20º lugar | BOLSA DE 30% | Luciana Borges de Paula | 6 | 20 | 38 | 64 |
21º lugar | BOLSA DE 30% | Deborah Nathielly Guimarães Thomaz | 8 | 16 | 39 | 63 |
22º lugar | BOLSA DE 30% | Giovana Lacerda de Lima | 12 | 12 | 38 | 62 |
23º lugar | BOLSA DE 30% | Rebeca Lopes de Paula | 8 | 18 | 36 | 62 |
24º lugar | BOLSA DE 30% | Ana Júlia Luchetti Baragatti | 8 | 18 | 35 | 61 |
25º lugar | BOLSA DE 30% | Camile da silva santos | 14 | 16 | 31 | 61 |
26º lugar | BOLSA DE 30% | Gabryella Alves fukaya | 8 | 12 | 41 | 61 |
27º lugar | BOLSA DE 30% | Maria Eduarda Cravo Henker | 12 | 14 | 35 | 61 |
28º lugar | BOLSA DE 30% | Nycollas Facina | 12 | 14 | 35 | 61 |
29º lugar | BOLSA DE 30% | MARLON DA SILVA MACHADO | 12 | 16 | 33 | 61 |
30º lugar | BOLSA DE 30% | Luana Gonçalves Azevedo | 16 | 24 | 20 | 60 |
31º lugar | BOLSA DE 30% | Rovania Pariz Fernandes | 8 | 16 | 35 | 59 |
32º lugar | BOLSA DE 30% | Nathalia Marinho Palhano Mariano | 8 | 14 | 36 | 58 |
33º lugar | BOLSA DE 30% | Pedro Henrique Jorge Comar | 6 | 16 | 36 | 58 |
34º lugar | BOLSA DE 30% | Amanda Costa Salles | 14 | 8 | 35 | 57 |
35º lugar | BOLSA DE 30% | Mariana Lopes Gaspar | 12 | 12 | 33 | 57 |
36º lugar | BOLSA DE 30% | Giullia Lucio Pimentel | 8 | 12 | 36 | 56 |
37º lugar | BOLSA DE 30% | maria izabelly inacio | 6 | 14 | 36 | 56 |
38º lugar | BOLSA DE 30% | Lara Piveta de Oliveira | 8 | 12 | 35 | 55 |
39º lugar | BOLSA DE 30% | Rafaela Santo | 10 | 10 | 33 | 53 |
40º lugar | BOLSA DE 30% | HELEN DOS SANTOS BRITO | 2 | 14 | 35 | 51 |
41º lugar | BOLSA DE 30% | Laura cavalaro | 6 | 8 | 36 | 50 |
42º lugar | BOLSA DE 30% | Saluth Burato Inácio | 4 | 10 | 36 | 50 |
43º lugar | BOLSA DE 30% | Luciana Alice da Silva | 6 | 8 | 34 | 48 |
44º lugar | BOLSA DE 30% | CAMILA DOS SANTOS | 8 | 12 | 24 | 44 |
45º lugar | BOLSA DE 30% | Sara lino Gouvea | 8 | 6 | 28 | 42 |
O COLÉGIO DRUMMOND GARANTE O DESCONTO NO ANO DE 2018 PARA OS ESTUDANTES QUE ATENDEREM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA O CONCURSO DE BOLSAS, SEGUINDO A ORDEM DA PREMIAÇÃO. | ||||||
PARABÉNS A TODOS QUE SE DEDICARAM NO CURSO GRATUITO DE MATEMÁTICA BÁSICA E REDAÇÃO!!!! | ||||||
A participação no Concurso de Bolsas foi permitida somente aos estudantes que participaram do Curso gratuito de Matemática Básica e Redação ou PAS. A participação no Concurso de Bolsas foi de livre e espontânea vontade dos estudantes. |
PARABÉNS AOS ALUNOS CLASSIFICADOS!!!!
AGUARDEM O CONTATO DO COLÉGIO E VENHAM NOS VISITAR, ESTAMOS ANSIOSOS EM TÊ-LOS CONOSCO!!!
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA PROVA:
- Prova objetiva: 2 pontos cada questão = 50 pontos
- Redação: 50 pontos
- Critério de desempate: maior nota obtida na redação.